| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2024-12-23 13:26:50 |  
          |  |  
        
         | 
 
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4520 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4460 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4120 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4110 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4110 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4160 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4670 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5000 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4440 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4100 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4090 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4090 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4140 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4450 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4350 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4090 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4080 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4080 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4120 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4350 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4280 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4280 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4280 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4320 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4570 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4430 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4220 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4210 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4210 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4240 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4470 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4600 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4440 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4350 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4090 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4080 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4080 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4120 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4360 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4360 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4330 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4440 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4320 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4100 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4090 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4090 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4130 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4430 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4440 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4320 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4100 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4090 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4090 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4130 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4320 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4570 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 4490 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4430 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4120 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4110 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4110 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4160 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4390 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4800 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4530 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4540 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4380 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4180 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4170 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4170 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4210 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4420 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4530 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4450 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4320 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4450 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4320 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4260 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4790 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5050 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4210 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4210 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4210 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4210 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4850 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4910 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4420 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4400 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4300 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4090 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4080 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4080 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4130 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4330 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4470 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4320 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4100 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4090 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4140 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4350 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4480 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4440 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4230 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4210 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4210 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4230 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4480 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4440 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4100 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4400 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4100 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4080 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4080 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4100 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4070 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4050 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4050 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4070 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4530 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4500 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4510 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4270 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4310 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4310 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4510 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4590 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4870 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4510 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4250 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4240 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4240 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4270 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4640 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5880 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5830 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5810 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6090 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6230 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6280 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5950 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5950 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5950 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5950 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6280 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6280 | 涨10 |  |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |