| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2024-12-12 10:02:31 |  
          |  |  
        
         | 
 
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4520 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4460 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4120 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4110 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4110 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4140 | 涨40 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4670 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5000 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4450 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4110 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4100 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4100 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4130 | 涨40 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4460 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4360 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4100 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4090 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4090 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4110 | 涨30 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4360 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4290 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4290 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4290 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4310 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4580 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4440 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4230 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4220 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4220 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4230 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4480 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4610 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4450 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4360 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4100 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4090 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4090 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4110 | 涨30 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4370 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4370 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4340 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4450 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4330 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4110 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4100 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4100 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4120 | 涨30 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4440 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4450 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4330 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4110 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4100 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4100 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4120 | 涨30 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4330 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4570 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 4490 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4430 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4120 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4110 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4110 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4140 | 涨30 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4390 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4800 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4530 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4540 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4380 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4180 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4170 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4170 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4190 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4420 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4540 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4460 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4300 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4460 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4300 | 涨70 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4250 | 涨30 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4800 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5060 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4220 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4220 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4220 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4220 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4860 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4920 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4430 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4410 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4310 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4100 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4090 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4090 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4120 | 涨30 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4340 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4480 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4330 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4110 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4100 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4130 | 涨30 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4360 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4490 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4450 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4240 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4220 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4220 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4220 | 涨30 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4490 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4450 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4110 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4410 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4110 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4090 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4090 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4110 | 涨30 |  |  
| 冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4080 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4060 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4060 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4080 | 涨30 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4530 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4500 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4510 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4270 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4310 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4310 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4510 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4590 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4870 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4510 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4250 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4240 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4240 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4270 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4640 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5880 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5830 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5810 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6090 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6230 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6280 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5950 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5950 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5950 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5950 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6280 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6280 |  |  |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |